![]() ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИМПУЛЬС" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное образование Ленинский муниципальный район Московской области |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнительная справка
Победители
Состав жюри конкурса:
Работа жюриКонкурсные работы, восхитившие жюри и создавшие праздничное новогоднее настроение!автор: Каменева Кристина, 13 лет. "Новогодняя сказка".
автор: Алюдина Анастасия, 11 лет. "Зимние гуляния".
автор: Суворова Елизавета, 10 лет. "В красном шарфике стоит, улыбается прохожим".
автор: Кузьменок Алиса, Александрова Елена, 10 лет. "Новогодние карусели". автор: Немцова Анна, 13 лет. "Новогодний утренник". автор: Гудеева Анна, 12 лет. "Осторожно! Коровы на льду!"". автор: Лазуренкова Екатерина, 11 лет. "Елочные игрушки-зверята".
автор: Гончаров Глеб, 8 лет. "Дедушка Мороз".
автор: Абраменко Ольга, 11 лет. "Ах, Зимушка-зима!".
автор: Бакарова Алина, 15 лет. "Новогоднее поздравление". автор: Бартенева Арина, 10 лет. "Осень богата урожаем, а зима снегом".
автор: Карпенко Анастасия, 8 лет и бабушка Надежда Степановна. "Новогодняя ночь".
автор: Васин Яков, 9 лет. "Зимний узор".
автор: Мерзлякова Дарья, 8 лет. "Лошадка-качалка из ваты "Снежинка".
автор: Соколова Светлана, 10 лет. "Добрый Дедушка Мороз".
автор: Галабир Елизавета, 13 лет. "Коровушка".
автор: Миколюк Варвара, 8 лет с родителями. "Символ года Буся". автор: Данилов Андрей, 11 лет. "Мечты сбываются". автор: Ащеулова Василиса, 10 лет. "12 месяцев".
автор: Сутаева Амалия, 12 лет. "В гости к нам пришел Бычок, принес счастье под бочок!..". автор: Коник София, 9 лет. "Новый год на льдине". автор: Худолий Тимофей, 11 лет. "Наряжаем елку". автор: Эндлин Эмилия, 11 лет. "Театральный Новый год".
автор: Жукова Анастасия, 10 лет. "Оленёнок".
автор: Рожок Юлия, 13 лет. Панно "Ёлка". автор: Жаркова Ангелина, 10 лет. "Дед Мороз". автор: Яшина Ольга, 11 лет. "Праздничная ёлка с мешком подарков". Победители XXVI традиционного окружного конкурса новогодней ёлочной игрушки
|
№ п/п | Фамилия, имя автора | Возрастная группа | Учреждение |
Номинация «Елочная игрушка» | |||
1. | Мерзлякова Дарья | 6-7 | МБОУ Молоковская СОШ |
2. | Лазуренкова Екатерина | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Сливаткина С.В. |
3. | Ясковец Софья | 10-11 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
Номинация Номинация «Символ года» | |||
4. | Сутаева Амалия | 12-13 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
5. | Гудеева Анна | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Елисеева И.В. |
Номинация «Предмет новогоднего интерьера» | |||
12. | Гончаров Глеб | 8-9 | МБОУ «ВСОШ №5 с УИОП» |
13. | Васин Яков | 8-9 | МАОУ ВХТЛ |
14. | Абраменко Ольга | 10-11 | МБОУ «Молоковская СОШ» |
15. | Алюдина Анастасия | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Родионова Д.С. |
16. | Данилов Андрей | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
17. | Кузьменок Алиса | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
18. | Каменева Кристина | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пигарева О.Р. |
Номинация «Новогоднее поздравление» (открытка) | |||
19. | Коник София | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Фомичев С.С. |
20. | Эндлин Эмилия | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Фомичев С.С. |
21. | Соколова Светлана | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
22. | Костру Ирина | 6-7 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Фомичев С.С. |
Номинация «Папа, мама, я - творческая семья» | |||
23. | Карпенко Анастасия и бабушка Надежда Степановна | МАОУ «Видновская гимназия» | |
24. | Миколюк Варвара и мама Татьяна Николаевна | МБОУ «ВСОШ №4» |
Диплом I степени
№ п/п | Фамилия, имя автора | Возрастная группа | Учреждение |
Номинация «Елочная игрушка» | |||
1. | Шукурова Хурнисо | 6-7 | МАОУ ВХТЛ |
2. | Токмаков Игорь | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №2» |
3. | Павлова София | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №2» |
4. | Иванова Варвара | 8-9 | МБОУ «ВСОШ №2» |
5. | Горбачев Ян | 8-9 | МАОУ « ВСОШ №10» |
6. | Татура Григорий | 8-9 | МБОУ «Молоковская СОШ» |
7. | Костюшкина Анна | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пчёлкина М.А. |
Номинация «Предмет новогоднего интерьера | |||
8. | Брылов Егор | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №4» |
9. | Мотолыгин Ярослав | 6-7 | МБОУ ВСОШ №7 |
10. | Воронцова Ольга | 6-7 | МБОУ «Бутовская СОШ №1» |
11. | Полешенко Полина | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
12. | Неверова Мирослава | 8-9 | МАУ «Видновская гимназия» |
13. | Бартенева Арина | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
14. | Ащеулова Василиса | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
15. | Королькова Анастасия | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
16. | Четверикова Анжелика | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пигарева О.Р. |
17. | Рожок Юлия | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Сливаткина С.В. |
18. | Немцова Анна | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
19. | Пупышева Карина | 14-15 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
20. | Трифилова Анна | 14-15 | МБОУ «ВСОШ №9» |
Номинация «Символ года» | |||
21. | Юткина Злата | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №2» |
22. | Забарака Анна | 8-9 | МБОУ «ВСОШ №9» |
23. | Мусиенко Дмитрий | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Елисеева И.В. |
24. | Манолова Арина | 12-13 | МАОУ «Измайловская СОШ» |
25. | Маньковская Елизавета | 14-15 | МБОУ «ВСОШ №1» |
Номинация «Новогоднее поздравление» (открытка) | |||
26. | Шульц Елизавета | 6-7 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
27. | Бахвалкина Полина | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
28. | Липатова Елизавета | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
29. | Обухова Алиса | 8-9 | МБОУ «ВСОШ №2» |
30. | Суворова Елизавета | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Веселицкая О.В. |
31. | Князева Екатерина | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
32. | Худолий Тимофей | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Фомичев С.С. |
33. | Захарова Анна | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
34. | Бакарова Алина | 14-15 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Проницкий А.В. |
35. | Любимова София | 16-17 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Проницкий А.В. |
Номинация «Папа, мама, я – творческая семья» | |||
36. | Самылов Владислав и мама Наталья Владимировна и Александр Геннадьевич | МАОУ ВХТЛ | |
37. | Кривцов Михаил, Татьяна Владимировна и Александр Геннадьевич | МАОУ «ВСОШ №10» | |
Номинация «Коллективное творчество обучающихся» | |||
38. | Коник София | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пигарева О.Р. | |
39. | Богданович Злата | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пигарева О.Р. | |
40. | Иванова Елизавета | МАОУ «Измайловская СОШ» | |
41. | Каушнян Елизавета | МАОУ «Измайловская СОШ» |
Диплом II степени
№ п/п | Фамилия, имя автора | Возрастная группа | Учреждение |
Номинация «Елочная игрушка» | |||
1. | Кирсанова Софья | 6-7 | МАОУ «СОШ совхоза им.Ленина» |
2. | Эндлин Марта | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №2» |
3. | Козин Кирилл | 6-7 | МАОУ ВХТЛ |
4. | Константинов Александр | 10-11 | МБОУ «ВСОШ №2» |
Номинация «Символ года» | |||
5. | Печенкин Денис | 6-7 | МАОУ ВХТЛ |
6. | Ковешникова Варвара | 8-9 | МАУ «Видновская гимназия» |
7. | Балагура Яна | 8-9 | МАОУ «Измайловская СОШ» |
8. | Плиско Василий | 8-9 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
9. | Чернякова Екатерина | 10-11 | МАОУ «Измайловская СОШ» |
10. | Сабиров Максим | 10-11 | МБОУ «Развилковская СОШ» |
11. | Галабир Елизавета | 12-13 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
Номинация «Предмет новогоднего интерьера | |||
12. | Башкирова Евдокия | 6-7 | МБОУ «Молоковская СОШ» |
13. | Етян Михаил | 6-7 | МАОУ «СОШ совхоза им.Ленина» |
14. | Печенкин Денис | 6-7 | МАОУ ВХТЛ |
15. | Наугольнова Мария | 8-9 | МБОУ «ВСОШ №4» |
16. | Черникова Дарья | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Зудилина Г.Р. |
17. | Черникова Мария | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Зудилина Г.Р. |
18. | Исрафимов Али | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Елисеева И.В. |
19. | Жукова Анастасия | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Сливаткина С.В. |
20. | Жаркова Ангелина | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Сливаткина С.В. |
21. | Соловьева Олеся | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
22. | Сидорова Александра | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
Номинация «Новогоднее поздравление» (открытка) | |||
23. | Маршева Александра | 6-7 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
24. | Фарафонова Полина | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
25. | Купавский Андрей | 10-11 | МБОУ «ВСОШ №2» |
26. | Савельева Анна | 10-11 | МАОУ « ВСОШ №10» |
27. | Шумова Мария | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
28. | Филина Анастасия | 14-15 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
Номинация «Коллективное творчество обучающихся» | |||
29. | Летодиани Георгий | - | МБОУ «ВСОШ №9». |
30. | Таросян Георг | - | МБОУ «ВСОШ №9» |
Диплом III степени
№ п/п | Фамилия, имя автора | Возрастная группа | Учреждение |
Номинация «Елочная игрушка» | |||
1. | Рудакан Агата | 6-7 | МБОУ «Бутовская СОШ 1» |
2. | Валиков Андрей | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №6» |
3. | Скурихина Злата | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №5 с УИОП» |
4. | Павлова Таисия | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №2» |
5. | Шабалова Екатерина | 8-9 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
6. | Пылина Элина | 10-11 | МБОУ «Калиновская СОШ» |
7. | Суворова Елизавета | 10-11 | МБОУ «ВСОШ №2» |
8. | Комаров Алексей | 14-15 | МАОУ ВХТЛ |
Номинация «Символ года» | |||
9. | Листарова Софья | 6-7 | МБОУ «Молоковская СОШ» |
10. | Ситдиков Илья | 6-7 | МАОУ «СОШ совхоза им.Ленина» |
11. | Карпенко Анастасия | 8-9 | МАУ «Видновская гимназия» |
12. | Мусиенко Тимофей | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Елисеева И.В. |
13. | Куликова Ева | 8-9 | МАОУ «СОШ совхоза им.Ленина» |
14. | Лавренюк Елизавета | 10-11 | МБОУ «ВСОШ №1» |
15. | Благосмыслова Василиса | 12-13 | МАОУ «СОШ совхоза им.Ленина» |
Номинация «Предмет новогоднего интерьера» | |||
16. | Вороновская Дарина | 6-7 | МБОУ «Бутовская СОШ №1» |
17. | Кошуба Никита | 6-7 | МАОУ «СОШ совхоза им.Ленина» |
18. | Суйналиева Асель | 8-9 | МБОУ «Калиновская СОШ» |
19. | Попова Василиса | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пигарева О.Р. |
20. | Мартынов Михаил | 8-9 | МБОУ «Бутовская СОШ №2» |
21. | Дегтярева Дарья | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Зудилина Г.Р. |
22. | Ляхович Алиса | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
23. | Яшина Ольга | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Сливаткина С.В. |
24. | Земская Маргарита | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
25. | Пантелеева Софья | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Зудилина Г.Р. |
26. | Павленко Евдокия | 14-15 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пчёлкина М.А. |
Номинация «Новогоднее поздравление» (открытка) | |||
27. | Галичан Милана | 6-7 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
28. | Иваненко Виктория | 6-7 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
29. | Башкирова Дарья | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
30. | Кириллова Таисия | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
31. | Пилипенко Кирилл | 8-9 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
32. | Иванов Станислав | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Фомичев С.С. |
33. | Кострикова Ева | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соловьева Н.В. |
34. | Куликова Варвара | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соловьева Н.В. |
35. | Маньковская Милана | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соловьева Н.В. |
36. | Меликян Милана | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соловьева Н.В. |
37. | Киреева Валерия | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
Диплом IV степени
№ п/п | Фамилия, имя автора | Возрастная группа | Учреждение |
Номинация «Елочная игрушка» | |||
1. | Зубарева Ксения | 6-7 | МБОУ «Калиновская СОШ» |
2. | Козаренко Алиса | 6-7 | МБОУ «Бутовская СОШ №1» |
3. | Стрелкова Алиса | 8-9 | МБОУ «Молоковская СОШ» |
4. | Каушнян Елизавета | 8-9 | МАОУ «Измайловская СОШ» |
5. | Жукова Анастасия | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Сливаткина С.В. |
6. | Кобец Ульяна | 16-17 | МБОУ «ВСОШ №6» |
Номинация «Символ года» | |||
7. | Ильичев Даниил | 6-7 | МАУ «Видновская гимназия» |
8. | Клищеина Валерия | 6-7 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Елисеева И.В. |
9. | Фролов Кирилл | 8-9 | МАОУ «ВСОШ №10» |
10. | Саломатшоев Артур | 12-13 | МБОУ «Калиновская СОШ» |
Номинация «Предмет новогоднего интерьера» | |||
11. | Пильберг София | 6-7 | МБОУ «Калиновская СОШ» |
12. | Силкин Михаил | 6-7 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пчелкина М.А. |
13. | Штирой Мария | 6-7 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
14. | Салихова Камилла | 6-7 | МАОУ «ВСОШ №10» |
15. | Багнюк Евгений | 8-9 | МАОУ ВХТЛ |
16. | Чижова Мария | 8-9 | МАОУ «Измайловская СОШ» |
17. | Петрова Анастасия | 8-9 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
18. | Чашкина Елизавета | 8-9 | МБОУ «Калиновская СОШ» |
19. | Ренкез Антонина | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
20. | Демьянова Кристина | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Брагина Н.В. |
21. | Билолова Вероника | 12-13 | МАОУ ВХТЛ |
22. | Филиппова Анна | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Пчелкина М.А. |
Номинация «Новогоднее поздравление» (открытка) | |||
23. | Титов Валерий | 6-7 | МБОУ «ВСОШ №2» |
24. | Ушакова Виктория | 6-7 | МБОУ ДО ЦДТ «Гармония» |
25. | Леус Кристина | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Веселицкая О.В. |
26. | Мармузевич Алёна | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
27. | Худолий Александра | 8-9 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Истомина Л.А. |
28. | Ломтева Виктория | 10-11 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Соколова Н.В. |
29. | Рзаева Ругая | 10-11 | МБОУ «ВСОШ №9» |
30. | Газиева Милана | 12-13 | МАУ ДО ЦДТ «Импульс», рук. Фомичев С.С. |
© cdtimpuls.ru 2011 г. | |